GRÖSSENBERATER
Kleine Größen, große Abenteuer.
Finde hier die passende Größe für dein Kind. Unsere Angaben dienen als Orientierung, denn jedes Kind ist einzigartig und Größen können je nach Marke leicht variieren.
Kleidung
Von Anfang an gut angezogen
| Alter | Größe (cm) |
|---|---|
| 0–1 Monat | 50 |
| 1–3 Monate | 56 |
| 3–6 Monate | 62–68 |
| 6–12 Monate | 74–80 |
| 12–24 Monate | 86–92 |
| 2–3 Jahre | 98 |
| 3–4 Jahre | 104 |
| 4–5 Jahre | 110 |
| 5–6 Jahre | 116 |
| 6–7 Jahre | 122 |
Socken & Strumpfhosen
Kleine Füße, große Schritte
| Alter | Größe |
|---|---|
| 0–6 Monate | 15–17 |
| 6–12 Monate | 18–19 |
| 12–24 Monate | 20–21 |
| 2–3 Jahre | 22–24 |
| 4–6 Jahre | 25–27 |
| 6–8 Jahre | 28–30 |
Mützen
Warm eingepackt in jede Jahreszeit
| Alter | Kopfumfang (cm) | Mützengröße |
|---|---|---|
| 0–1 Monat | 35–37 | 35 |
| 1–3 Monate | 38–40 | 38 |
| 3–6 Monate | 41–43 | 41 |
| 6–12 Monate | 44–46 | 44 |
| 1–2 Jahre | 47–49 | 47 |
| 2–4 Jahre | 50–52 | 50 |
| 4–6 Jahre | 53–55 | 53 |
Gut zu wissen
Die Angaben dienen als Orientierung und können je nach Marke und Passform abweichen. Wenn du zwischen zwei Größen liegst oder unsicher bist, schau bitte auch auf die Größenangaben beim jeweiligen Produkt oder kontaktiere uns gerne unter hello@smileyjungle.de.